種 類(lèi) | 阻燃用 | |
用 途 | CTV陽(yáng)極帽,絕緣導(dǎo)線,布料套管 | |
可以使用的溫度范圍(℃) | -55—+260 | |
加工法 | A、B、C、D、F | |
外 觀 | 灰色 | |
比 重 | 1.45 | |
可塑性 | 270 | |
硫 化 條 件 | 硫化型 | - |
硫化劑 | C-8A | |
注)2標(biāo)準(zhǔn)添加量 | 0.6 | |
注)3線收縮率 | 3.1 | |
物理
強(qiáng)度 | 硬度硬度計(jì)A | 52 |
抗拉強(qiáng)度MPa | 6.0{61} | |
斷裂時(shí)的伸長(zhǎng)(%) | 500 | |
撕裂強(qiáng)度*7kN/M | - | |
壓縮永久變形180℃/22小時(shí) | - | |
耐 熱 性 | 注)4硬 度 抗拉強(qiáng)度 斷裂時(shí)的伸長(zhǎng) | - - - |
耐 油 性 | 注)4硬 度 抗拉強(qiáng)度 斷裂時(shí)的伸長(zhǎng) 體 積 | — — — — |
崩潰 電壓 | 常 態(tài) 浸 水 | 27{27} -
|
體積 電阻率 | 常態(tài) 浸 水 | 20{2*1015} - |
(注:以上數(shù)值為參考值,并非保證值,根據(jù)加工條件會(huì)有所變化.)
注1)加工方法記號(hào)說(shuō)明:A壓縮成形用B、射出成形用C傳遞模塑法成形用
D擠出和HAV加工用 E浸漬涂布法加工用 F壓延法加工用 G粘接劑
注2)硫化劑的標(biāo)準(zhǔn)添加量是指相對(duì)于100份混煉橡膠的添加量。
注3)線收縮率的數(shù)值會(huì)因使用的硫化劑不同而出現(xiàn)差異。
注4)變化點(diǎn)
*1 150℃/22小時(shí)的測(cè)定值。*2 250℃/72小時(shí)的測(cè)定值。*3.CN-12為阻燃助劑。
*4 230℃/72小時(shí)的測(cè)定值。*5 試驗(yàn)片:120℃/10分(一次硫化),200℃/4小時(shí)(二次硫化)。*6、Ω.m *7.半圓形. *8.角形. *9. 150℃/70小時(shí)的測(cè)定值。