規(guī)格Grade | MM 771/30 E/L | MM 771/50 E/L | MM 771/80 E/L |
比重Specific gravity ISO 2781 | 1.08 | 1.16 | 1.25 |
外觀Appearance | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent |
二段硫化Post cure | 200℃16h | 200℃16h | 200℃16h |
邵A硬度 Shore A Hardness ASTM D 2240 | 27/31 | 45/50 | 74/71 |
拉伸強度 Tensile strength(Mpa) ISO 37 | 9.7/9.4 | 9.3/9.4 | 7.0/7.7 |
斷裂伸長率 Elongation break(%) ISO 37 | 810/715 | 655/625 | 455/455 |
撕裂強度 Tear strength(KN/m) ASTM D 624 A | 28/26 | 42/37 | 29/31 |
壓縮永久變形 Compression set(%)(22h/177℃/25%) STM D 395 B | - | - | - |
回彈 Rebound resilience(%) ISO 4662 | 31/46 | 27/35 | 35/34 |
優(yōu)點 Advantages | ·高阻尼系數(shù) Good damping coefficient ·低回彈 Low rebound resiliency ·低脆化點(-110℃) Very low brittle point(-110℃) ·耐熱性好,可達250℃ Good heat resistance,up to 250℃ ·耐核輻射 Good resistance to nuclear radiations ·高撕裂強度 High tear strength | ||
應用 Applications | Vibration application ·防震用模壓件 Joints and pieces for aeronautic and ·航天航空用部件 aerospace ·核電站處的電纜及連接器Wires or connector in nuclear power station ·有耐低溫要求的部件 Products required for extreme low temperature |
-
- 產品名稱:藍星-MM 771系列
- 產品編號:MM 771
- 規(guī) 格:
- 用 途:
上一頁:藍星-THT系列